針對(duì)冷卻制劑設(shè)計(jì);專用于發(fā)動(dòng)機(jī)引擎等冷卻水管道或低壓熱水管道。
標(biāo)準(zhǔn) :DIN73411(自1979年7月版起)
工作壓力:4巴
爆破壓力:12巴
溫度范圍:-30℃~+130℃
內(nèi)襯 :黑的光滑EPDM
外膠 :黑色光滑氯丁橡膠(CR),水包帶表面
軟管外側(cè)標(biāo)識(shí):RADIACORD?DIN 73411:1979 DN*口徑 年份/季度
Marking:RADIACORD?DIN 73411:1979 DN*DIAMETER P YEAR/QUARTER
For pumps in engines and machines. Also for low-pressure hotwater purposes. Resistant against cooling liquids.
Norm : DIN 73411 from Juli 1979
Working pressure : 4 bar
Burst pressure : 12 bar
Temperature range : -30°C / +130°C
Tube : EPDM, black,smooth
Cover : CR, black, smooth fabric finish
| 內(nèi)徑毫米 | 壁厚毫米 | 外徑毫米 | 長(zhǎng)度 米 | 產(chǎn)品編號(hào) | |
| 10 | 3 | 16 | 40 | 3116*/3117010000 | |
| 13 | 3.5 | 20 | 40 | 3116*/3117013000 | |
| 15 | 3.5 | 22 | 40 | 3116*/3117015000 | |
| 18 | 3.5 | 25 | 40 | 3116*/3117018000 | |
| 20 | 3.5 | 27 | 40 | 3116*/3117020000 | |
| 22 | 3.5 | 29 | 40 | 3116*/3117022000 | |
| 25 | 3.5 | 32 | 40 | 3116*/3117025000 | |
| 28 | 4 | 36 | 40 | 3116*/3117028000 | |
| 30 | 4 | 38 | 40 | 3116*/3117030000 | |
| 32 | 4 | 40 | 40 | 3116*/3117032000 | |
| 35 | 4 | 43 | 40 | 3116*/3117035000 | |
| 38 | 5 | 48 | 40 | 3116*/3117038000 | |
| 40 | 5 | 50 | 40 | 3116*/3117040000 | |
| 42 | 5 | 52 | 40 | 3116*/3117042000 | |
| 45 | 5 | 55 | 40 | 3116*/3117045000 | |
| 48 | 5 | 58 | 40 | 3116*/3117048000 | |
| 50 | 5 | 60 | 40 | 3116*/3117050000 | |
| 55 | 5 | 65 | 40 | 3116*/3117055000 | |
| 60 | 5 | 70 | 40 | 3116*/3117060000 | |
| 65 | 5 | 75 | 40 | 3116*/3117065000 | |
| 70 | 5 | 80 | 40 | 3116*/3117070000 | |
| 75 | 5 | 85 | 40 | 3116*/3117075000 | |
| 80 | 5 | 90 | 40 | 3116*/3117080000 | |
| 90 | 6 | 102 | 40 | 3116*/3117090000 | |
| 100 | 6 | 112 | 20 | 3116*/3117100000 | |
| 110 | 6 | 122 | 20 | 3116*/3117110000 | |
| 120 | 7 | 134 | 20 | 3116*/3117120000 | |
3116:straight 1 meter piecrs
3117:long lengths
Cutted length possible
3116編號(hào)表示:1米管
3117編號(hào)表示:如表所示長(zhǎng)度
其他長(zhǎng)度可按需要切割












